Puntos de Venta (0)
Locales Potenciales (0)
Zonas Desatendidas (0)
Heladería Social (2)
| ID | Heladería | Venta 12m | Evol. | VPC | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de franquicias | |||||||
| ID | Descripción / Info | Pob. 1km | NSE | M² | Precio | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin locales potenciales cargados | |||||||
| ID | Zona | Venta Est. | VPC Est. | Pob. 1km | NSE | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin zonas de oportunidad detectadas | ||||||
🔵 Alta venta (top 20%) |
🟡 Media venta |
🔴 Baja venta |
Mapa: azul oscuro=más compras, rojo=menos, tamaño proporcional al volumen
| Nombre | Padrino | Compras 12m (kg) | Antigüedad | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| ESQUIVEL MIRIAM | ROSSI, MARIA ANGELICA | 1,791 | 5a 5m | 🔵 Alta venta |
| BARBARA FIORELLA DUARTE | ALMUZARA DISTRIBUCIONES S.R.L. | 0 | 2a 10m | ⚪ Sin compras |